Ewige Bestenliste

Die ewige LSG-Bestenliste wurde von mir (Johann Till) erstellt auf der Basis des von Michael Zöller zuletzt für das Jahr 2000 herausgegebenen LSG-Jahrbuchs. Ihm gebührt an dieser Stelle mein besonderer Dank. Ich habe lediglich die damals (noch) nicht erfassten 5, 10 und 50 Kilometer-Ergebnisse nachgetragen, ebenso die bei 12 und 24 Stunden-Wettkämpfen erreichten Laufdistanzen. Dafür habe ich die damals noch erfassten Bahnergebnisse weg gelassen, da Bahnläufe in unserem Verein so gut wie nicht mehr gelaufen werden. Für meine Recherche habe ich insbesonders die früheren LSG-Info-Broschüren zu Hilfe genommen, in welchen die alten Ergebnisse (sicher lückenhaft) genannt wurden. Sicher habe ich daher auch das eine oder andere Ergebnis übersehen, welches von Euch erzielt und in die ewige Bestenliste eingehen müsste, hierfür kann ich nur um Nachsicht bitten. Die jetzt veröffentlichte Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollte von Euch irgendwo unter der Vereinsbezeichnung "LSG Karlsruhe" die eine oder andere bessere Zeit gelaufen worden sein, bitte ich Euch, mir diese mitzuteilen, damit die Liste möglichst vollständig wird.
Die ewige LSG-Bestenliste soll als Endziel die jeweils 20 (bzw. 30 über 10 Kilometer) besten Ergebnisse erfassen, welche von Sportlerinnen und Sportler unserer LSG in nachfolgenden Disziplinen gelaufen/erzielt wurden: 5-, 10-, 15-, 20-, 25-, 50- und 100-Kilometer, Marathon und Halbmarathon sowie innerhalb 12- und 24-Stunden.
Johann Till

Fragen zu Einträge an: bestenliste(at)lsg-ka.de

5km

1  . 00:15:53 Schnider Roman Bruchhausen 18.09.2004 mhk
2  . 00:15:59 Hakenes Christoph Karlsruhe 19.05.2017 m40
3  . 00:16:20 Welte Martin Büchig 09.07.2005 m30
4  . 00:16:34 Gräßer Marcus Karlsruhe 13.10.2002 m30
5  . 00:16:35 Fritz Stefan Karlsruhe 19.05.2017 m30
6  . 00:16:45 Löffler Philipp Berlin 30.07.2022 m40
7  . 00:16:48 Baier Andreas Graben-Neudorf 03.07.2005 m35
8  . 00:16:53 Eich Stefan Königsbach-Stein 16.07.2022 m35
9  . 00:17:02 Thate Ortwin Neustadt 16.06.2006 m30
10  . 00:17:02 Härtnagel Thomas Kirrlach 15.06.2003 m40
11  . 00:17:03 Lüder Jens Graben 01.07.2007 m40
12  . 00:17:03 Pawlik Heiko Gondelsheim 02.06.2002 m30
13  . 00:17:04 Butzer Peter Bad Schönborn 06.12.2015 m45
14  . 00:17:07 Hillmer Tim Hockenheimring 01.11.2017 mhk
15  . 00:17:17 Seith Marius Spöck 11.06.2023 m30
16  . 00:17:21 Piekorz Norbert Mörsch 17.05.1992 m30
17  . 00:17:27 Eisele Andy KA-Neureut 19.04.2015 m50
18  . 00:17:29 Brennecke Amos Ötigheim 05.11.2011 m45
19  . 00:17:32 Großmüller Martin Büchig 09.07.2005 m40
20  . 00:17:32 Meder Thomas Graben 01.07.2007 m30

10km

1  . 00:31:29 van Ghemen Markus CH-Basel 25.11.2000 m30
2  . 00:32:22 Müller Siegbert Rot 29.03.1987 m35
3  . 00:32:49 Schnider Roman Rheinzabern 12.12.2004 mhk
4  . 00:32:56 Wintergerst Knut Rheinzabern 18.12.1994 m30
5  . 00:32:57 Hakenes Christoph Rheinzabern 17.12.2017 m40
6  . 00:33:28 Gräßer Marcus Leimersheim 04.04.2002 m35
7  . 00:33:31 Welte Martin Karlsruhe 13.09.2008 m35
8  . 00:33:45 Gerhardt Christoph Bruchhausen 01.12.2012 mhk
9  . 00:33:59 Fritz Stefan Siegburg 24.09.2017 m30
10  . 00:34:08 Piekorz Norbert Dielheim 01.01.1987 mhk
11  . 00:34:08 Lukas Jens Grötzingen 04.06.1999 m30
12  . 00:34:08 Supp Georg Rheinzabern 17.12.1989 mhk
13  . 00:34:12 Wagner Markus Ötigheim 02.11.1996 m35
14  . 00:34:28 Hahn Hermann -0 01.01.1987 mhk
15  . 00:34:29 Baier Andreas Rheinzabern 15.12.2002 m30
16  . 00:34:43 Dawid Uwe Herxheim 25.08.1989 mhk
17  . 00:34:52 Ottmann Reinhard F-Wantzenau 23.10.1996 m40
18  . 00:34:54 Lüder Jens Neureut 22.04.2007 m40
19  . 00:35:04 Falkenberg Detlef Rheinzabern 17.12.1995 mhk
20  . 00:35:04 Eich Stefan Hockenheim 01.11.2023 m35
21  . 00:35:13 Seith Marius Hardtwald 17.10.2021 m30
22  . 00:35:14 Beil Peter Grötzingen 04.06.1999 m45
23  . 00:35:15 Krüger Michael Durlach 16.06.1995 mhk
24  . 00:35:18 Pawlik Heiko Weil am Rhein 17.06.2001 m30
25  . 00:35:18 Stiehl Silas Hambrücken 18.08.2019 mhk
26  . 00:35:19 Löffler Philipp Ubstadt-Weiher 26.02.2022 m40
27  . 00:35:20 Härtnagel Thomas Herxheim 25.08.2006 m45
28  . 00:35:24 Hrabowski Maximilian Stutensee 06.04.2014 m40
29  . 00:35:31 Suter Rolf Berg 07.07.2007 m45
30  . 00:35:35 Bertsch Michael Kandel 03.10.1998 m40

15km

1  . 00:50:40 van Ghemen Markus Rheinzabern 09.01.2000 m30
2  . 00:51:04 Hakenes Christoph Rheinzabern 14.01.2018 m45
3  . 00:51:22 Supp Georg Rheinzabern 14.01.1990 mhk
4  . 00:51:35 Schnider Roman Rheinzabern 09.01.2005 mhk
5  . 00:52:29 Gräßer Marcus Rheinzabern 14.01.2001 m35
6  . 00:52:33 Lukas Jens Rheinzabern 10.01.1999 m30
7  . 00:52:40 Baier Andreas Rheinzabern 12.01.2003 m30
8  . 00:52:51 Piekorz Norbert Herxheim 27.10.1991 m30
9  . 00:53:17 Seith Marius Rüppurr 20.03.2022 m30
10  . 00:53:56 Wintergerst Knut Rheinzabern 15.01.1995 m30
11  . 00:54:13 Eimer Werner Rheinzabern 15.01.1989 m40
12  . 00:54:32 Pawlik Heiko Rheinzabern 12.01.2003 m30
13  . 00:54:35 Löffler Philipp Rheinzabern 13.01.2019 m35
14  . 00:54:41 Wendt Christian Rheinzabern 12.01.2020 m40
15  . 00:54:45 Ehrle Klaus Rheinzabern 09.01.2000 m35
16  . 00:54:47 Stiehl Silas Rheinzabern 12.01.2020 mhk
17  . 00:54:48 Beil Peter Rheinzabern 09.01.2000 m45
18  . 00:54:54 Fritz Stefan Rheinzabern 08.01.2017 m30
19  . 00:54:59 Binder Jochen Rheinzabern 10.01.2016 m40
20  . 00:55:18 Scholz Steffen Rheinzabern 12.01.2014 m40

20km

1  . 01:08:07 van Ghemen Markus Rheinzabern 06.02.2000 m30
2  . 01:08:18 Schnider Roman Rheinzabern 06.02.2005 mhk
3  . 01:09:35 Baier Andreas Rheinzabern 09.02.2003 m30
4  . 01:09:42 Hakenes Christoph Rheinzabern 11.02.2018 m45
5  . 01:09:52 Supp Georg Rheinzabern 11.02.1990 mhk
6  . 01:11:04 Piekorz Norbert Rülzheim 06.09.1987 mhk
7  . 01:12:57 Beil Peter Rheinzabern 06.02.2000 m45
8  . 01:13:19 Fritz Stefan Rheinzabern 05.02.2017 m30
9  . 01:13:21 Gräßer Marcus Rheinzabern 11.02.2000 m35
10  . 01:13:23 Lukas Jens Rheinzabern 11.02.1996 m30
11  . 01:13:31 Seith Marius Rheinzabern 12.02.2023 m30
12  . 01:13:40 Brennecke Amos Rheinzabern 10.02.2013 m45
13  . 01:13:45 Binder Jochen Rheinzabern 07.02.2016 m40
14  . 01:13:48 Walli Bernhard Rheinzabern 06.02.2005 m50
15  . 01:13:53 Scholz Steffen Rheinzabern 09.02.2014 m40
16  . 01:14:18 Eimer Werner Rheinzabern 12.02.1989 m40
17  . 01:14:29 Hrabowski Maximilian Rheinzabern 07.02.2010 m35
18  . 01:14:31 Klotz Berthold Rheinzabern 10.02.2008 m40
19  . 01:14:34 Ehrle Klaus Rheinzabern 06.02.2000 m35
20  . 01:15:03 Pawlik Heiko Rheinzabern 09.02.2003 m30

Halbmarathon

1  . 01:09:43 van Ghemen Markus Kandel 10.03.2002 m30
2  . 01:12:06 Schnider Roman Offenburg 14.05.2006 mhk
3  . 01:13:06 Hakenes Christoph Kandel 12.03.2017 m40
4  . 01:13:46 Welte Martin Karlsruhe 19.09.2004 m30
5  . 01:13:50 Wintergerst Knut Karlsruhe 18.09.1994 m30
6  . 01:14:45 Gräßer Marcus Rheinzabern 30.03.2002 m35
7  . 01:15:38 Wagner Markus Karlsruhe 22.09.1996 m35
8  . 01:15:58 Fritz Stefan Kandel 12.03.2017 m30
9  . 01:16:32 Bohner Patrick Karlsruhe 17.09.1995 m35
10  . 01:16:44 Lukas Jens Karlsruhe 17.09.1995 m30
11  . 01:16:46 Baier Andreas Rheinzabern 19.04.2003 m30
12  . 01:17:17 Gerhardt Christoph Rülzheim 20.05.2013 mhk
13  . 01:17:26 Hrabowski Maximilian Karlsruhe 20.09.2009 m35
14  . 01:17:42 Brennecke Amos Kandel 10.03.2013 m45
15  . 01:17:52 Seith Marius Philippsburg 12.06.2022 m30
16  . 01:17:58 Lüder Jens Rülzheim 28.05.2007 m40
17  . 01:18:01 Scholz Steffen Kandel 09.03.2014 m40
18  . 01:18:02 Klotz Berthold Hambrücken 27.08.2006 m45
19  . 01:18:10 Binder Jochen Kandel 13.03.2016 m40
20  . 01:18:17 Beil Peter Rheinzabern 26.03.2005 m50

25km

1  . 01:25:44 van Ghemen Markus Bellheim 03.08.2002 m35
2  . 01:25:54 Müller Siegbert Rheinzabern 02.04.1988 m35
3  . 01:26:24 Supp Georg Schifferstadt 16.09.1990 mhk
4  . 01:27:01 Bauer Martin Bellheim 01.08.1987 mhk
5  . 01:28:15 Schnider Roman Bellheim 06.08.2005 mhk
6  . 01:28:41 Piekorz Norbert Maximiliansau 18.11.1987 mhk
7  . 01:30:26 Lukas Jens Bellheim 03.08.1996 mhk
8  . 01:30:49 Wintergerst Knut Bellheim 01.08.1998 m35
9  . 01:31:14 Baier Andreas Bellheim 06.08.2005 m35
10  . 01:33:44 Eimer Werner Maximiliansau 22.11.1989 m40
11  . 01:34:37 Hrabowski Maximilian Bellheim 04.08.2012 m35
12  . 01:34:48 Wachter Dieter Kandel 22.06.1986 mhk
13  . 01:35:05 Beil Peter Bellheim 05.08.2000 m45
14  . 01:35:14 Dawid Uwe Rheinzabern 14.04.1990 mhk
15  . 01:35:36 Bohner Patrick Bellheim 05.08.1995 m30
16  . 01:35:51 Schäfer Andreas Bellheim 03.08.1996 mhk
17  . 01:35:56 Bertsch Michael Bellheim 07.08.1999 m40
18  . 01:36:10 Artner Stephan Bellheim 03.08.1991 mhk
19  . 01:36:36 Heizmann Bernd Rheinzabern 05.04.1986 m40
20  . 01:36:40 Stemmler Wolfgang Bellheim 01.08.1987 m40

Marathon

1  . 02:25:29 van Ghemen Markus Frankfurt 28.10.2001 m30
2  . 02:32:56 Conzelmann Günther Karlsruhe 23.09.1984 m40
3  . 02:34:15 Hakenes Christoph Münster 10.09.2017 m40
4  . 02:34:25 Schnider Roman Berlin 26.09.2004 mhk
5  . 02:38:31 Piekorz Norbert Maximiliansau 12.04.1987 mhk
6  . 02:41:11 Müller Siegbert Karlsruhe 18.09.1988 m35
7  . 02:41:15 Paschke Heinz Karlsruhe 22.09.1985 m45
8  . 02:42:46 Baier Andreas Kandel 10.03.2002 m30
9  . 02:42:50 Schäfer Adolf Hamburg 27.04.2003 m35
10  . 02:42:55 Eimer Werner Kandel 12.03.1989 m40
11  . 02:43:54 Dreher Heini Karlsruhe 23.09.1984 m50
12  . 02:44:46 Hotz Edgar Karlsruhe 19.09.1993 mhk
13  . 02:44:56 Hrabowski Maximilian Frankfurt 30.10.2011 m35
14  . 02:45:01 Lukas Jens Frankfuer 29.10.1995 mhk
15  . 02:45:03 Hempel Dieter Karlsruhe 18.09.1983 m35
16  . 02:45:06 Welte Martin Karlsruhe 19.09.1993 mhk
17  . 02:45:49 Seith Marius Köln 02.10.2022 m30
18  . 02:46:09 Löffler Philipp Düsseldorf 28.04.2019 m35
19  . 02:46:21 Scholz Steffen CH-Zürich 06.04.2014 m40
20  . 02:46:42 Brennecke Amos Frankfurt 28.10.2012 m45

50km

1  . 03:19:40 Hakenes Christoph Weiher 24.02.2024 m50
2  . 03:28:03 Lukas Jens Marburg 09.04.2005 m35
3  . 03:42:18 Till Johann Hanau-Rodenbach 08.04.1995 m45
4  . 03:42:21 Krüger Michael Marburg 28.02.2015 m45
5  . 03:44:31 Wein Norbert Hanau-Rodenbach 08.04.1995 m40
6  . 03:44:47 Seith Marius Ubstadt-Weiher 25.02.2023 m30
7  . 03:48:58 Baier Andreas Rodgau 28.01.2006 m35
8  . 03:49:20 Piekorz Norbert Hanau-Rodenbach 08.04.1995 m35
9  . 03:49:47 Menzel Harald Ubstadt-Weiher 26.02.2022 m40
10  . 03:53:58 Rudolph Martin Rodgau 28.01.2017 m55
11  . 03:56:45 Gübel Ekkehard Hanau-Rodenbach 08.04.1995 m45
12  . 04:02:05 Bajadzic Jasko Rodgau 26.01.2019 m45
13  . 04:05:35 Ziefle Herbert Kienbaum 13.04.2013 m45
14  . 04:06:19 Schmidt Erhard CZE Minisek pod Brdy 11.04.2015 m55
15  . 04:15:31 Bartmus Udo Rodgau 25.01.2020 m45
16  . 04:22:55 Henzler Dominic Weiher 24.02.2024 m35
17  . 04:29:20 Feikert Wolfgang Vöhl 25.03.2001 m45
18  . 04:32:53 Weber Peter Schwäb.Gmünd 19.10.2002 m40
19  . 04:36:11 Maier Martin Sinsheim-Rohrbach 24.09.2017 m55
20  . 04:36:29 Creutzmann Jürgen Rodgau 31.01.2015 m35

100km

1  . 07:16:10 Krüger Michael Hanau-Rodenbach 24.04.1993 mhk
2  . 07:56:28 Seith Marius Ubstadt-Weiher 09.04.2022 m30
3  . 08:06:55 Baier Andreas Hanau-Rodenbach 29.04.2006 m35
4  . 08:16:42 Krüger Artur Rhein 04.09.1993 m50
5  . 08:30:38 Schmidt Erhard CH-Biel 08.06.2001 m45
6  . 08:38:09 Menzel Harald Ubstadt-Weiher 09.04.2022 m40
7  . 08:42:18 Wein Norbert CH-Biel 19.06.2005 m50
8  . 08:43:01 Gübel Ekkehard Hanau-Rodenbach 24.04.1993 m50
9  . 08:45:47 Feikert Wolfgang Troisdorf 10.04.1999 m45
10  . 09:04:00 Müller Siegbert CH-Biel 15.06.1984 m30
11  . 09:06:00 Eimer Werner CH-Biel 03.06.1988 m35
12  . 09:20:57 Lukas Jens IRL-Galway 28.03.2009 m40
13  . 09:34:00 Heizmann Bernd CH-Biel 15.06.1984 m35
14  . 09:48:13 Neuweiler Wolfgang Kandel 21.09.2019 m45
15  . 09:50:59 Britz Herbert CH-Biel 08.06.1996 m45
16  . 09:55:34 Ziefle Herbert Leipzig 20.08.2014 m45
17  . 10:10:52 Becker Dieter Rodenbach 20.04.1991 m55
18  . 10:28:32 Weber Peter CH-Biel 12.06.1998 m35
19  . 10:32:44 Mayer Martin CH-Biel 14.06.2008 m40
20  . 11:02:22 Mössinger Andreas St.Leon-Rot 11.04.2015 m50

6 h

1  . 84,651 km Dippacher Matthias Nürnberg 02.04.2016 m35
2  . 75,634 km Seith Marius Berlin 01.10.2023 m30
3  . 73,755 km Krüger Michael Nürnberg 02.04.2016 m50
4  . 70,870 km Menzel Harald Mörfelden 14.04.2019 m40
5  . 67,058 km Rudolph Martin Münster 13.03.2017 m55
6  . 66,153 km Lukas Jens Kleinkarlbach 03.10.2013 m45
7  . 64,946 km Ziefle Herbert Troisdorf 03.11.2012 m40
8  . 62,173 km Rogge Carsten Kleinkarlbach 03.10.2011 m30
9  . 61,190 km Feikert Wolfgang Verona (ITA) - S 22.09.2001 m45
10  . 60,170 km Harianto Irwan Münster 11.03.2017 m65
11  . 56,661 km Kienzle Noel Mörfelden 09.04.2017 m40
12  . 56,258 km Bajadzic Jasko Mörfelden 09.04.2017 m40
13  . 55,913 km Mössinger Andreas Troisdorf 03.11.2012 m50
14  . 55,735 km Kappes Gerhard Troisdorf 03.11.2012 m60
15  . 53,142 km Anders Peter Mörfelden 14.04.2019 m70
16  . 51,893 km Becker Klaus Mörfelden 09.04.2017 m50
17  . 36,653 km Schmitt Volker Mörfelden 08.04.2018 m70
18  . 27,379 km Hinz Ludwig Bottrop 02.09.2018 m75

12 h

1  . 139,656 km Lukas Jens F-Gravigny 07.09.2002 m35
2  . 114,885 km Feikert Wolfgang IT-Verona/IAU WC 22.09.2001 m45
3  . 105,051 km Rogge Carsten CH-Basel 24h 07.05.2011 m30
4  . 100,791 km Anders Peter Reichenbach 23.07.2011 m60
5  . 099,728 km Möck Wolfgang CH-Basel 08.05.2011 m50
6  . 098,199 km Ziefle Herbert CH-Basel 24h 07.05.2011 m40
7  . 085,016 km Kienzle Noel Schwäbisch-Gmünd 24.05.2014 m40
8  . 084,497 km Krauß Harald CH-Basel 24h 07.05.2011 m45
9  . 084,023 km Becker Klaus Reichenbach 24h 23.07.2011 m45
10  . 077,646 km Kappes Gerhard CH-Basel 24h 07.05.2011 m60
11  . 034,144 km Schmitt Volker CH-Basel 13.05.2018 m70

24 h

1  . 267,294 km Lukas Jens F-Gravigny 07.09.2002 m35
2  . 234,851 km Seith Marius Braunschweig 27.05.2023 m30
3  . 234,571 km Baier Andreas CA-Drummondville 29.07.2007 m35
4  . 221,211 km Feikert Wolfgang Hamburg 27.05.2000 m45
5  . 207,088 km Britz Herbert NL-Apeldoorn 10.05.2002 m50
6  . 203,360 km Menzel Harald CH-Basel 01.05.2016 m35
7  . 187,785 km Weber Peter Hamburg 27.05.2000 m40
8  . 181,298 km Maier Martin NL-Apeldoorn/ EC 25.05.2001 m40
9  . 169,090 km Harianto Irwan Gotha DM 03.09.2017 m65
10  . 168,520 km Kappes Gerhard CH-Basel 09.05.2010 m60
11  . 168,017 km Anders Peter Gotha DM 03.09.2017 m70
12  . 166,496 km Mössinger Andreas CH-Basel 01.05.2016 m50
13  . 164,244 km Krüger Artur CH-Basel 03.05.1997 m55
14  . 161,002 km Rogge Carsten CH-Basel 07.05.2011 m30
15  . 156,945 km Ziefle Herbert CH-Basel 07.05.2011 m40
16  . 145,108 km Becker Klaus Reichenbach 23.07.2011 m45
17  . 135,236 km Krauß Harald CH-Basel 07.05.2011 m45
18  . 123,432 km Schütt Burkhard CH-Basel 14.05.2017 m50
19  . 108,018 km Kienzle Noel Karlsruhe 07.09.2013 m35