Menu Content/Inhalt
Home arrow Ergebnisse 2009
PSD-Bank Hardtwaldlauf 2009 Drucken E-Mail

10km

Platz    Name                       Verein                    JG    Zeit         Klasse    Rang    StNr    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Schneider Norbert DB AG / VDES 68 0.34:14,0 m40 1 927
2 Hinze Stefan LG DUV 63 0.34:57,0 m45 1 93
3 Schleifer Christine Tri-Team Heuchelberg 83 0.35:25,0 w20 1 1
4 Jung Simon Laufshop Endorphin 72 0.36:04,0 m35 1 464
5 Potthoff Jens Karlsruher Lemminge 70 0.36:25,0 m35 2 410
6 Schenkel Mario LAG Obere Murg 79 0.36:36,0 m30 1 272
7 Niepel Marcell TVE Weiher 78 0.36:57,0 m30 2 311
8 Pawlik Heiko DB AG / VDES 70 0.37:02,0 m35 3 920
9 Walther Clemens SG Forschungszentrum 69 0.37:19,0 m40 2 533
10 Grüger Patrick SC Önsbach 80 0.37:20,0 m20 1 80
11 Leuchtner Alexander Rastatter TV 69 0.37:23,0 m40 3 517
12 Hohl Uwe TV Wössingen 60 0.37:26,0 m45 2 581
13 Knecht Thomas Helmholtz Gymnasium 76 0.37:32,0 m30 3 458
14 Rosenthal Frank DB AG / VDES 71 0.37:42,0 m35 4 922
15 Löffler Philipp das-robert-duncan-synd 81 0.37:53,0 m20 2 542
16 Punjek Petar Runners Point KA 74 0.37:54,0 m35 5 570
17 Kulczynski Frank - 72 0.37:58,0 m35 6 308
18 Frank Michael endorphin Bretten 72 0.38:27,0 m35 7 406
19 Schreckenberger Thomas Neureut 62 0.38:47,0 m45 3 575
20 Rodlberger Mario Runners Point LT KA 79 0.38:48,0 m30 4 552
21 Siegrist Dieter TV Neulingen 58 0.38:48,0 m50 1 393
22 Wutti Alexander St. Andrä im Lavanttal 85 0.39:02,0 m20 3 237
23 MEERWARTH Matthias B R E T T E N 82 0.39:04,0 m20 4 145
24 Köppel Klaus TG Ötigheim 62 0.39:17,0 m45 4 553
25 Bohrer Rolf TuS Neureut 60 0.39:19,0 m45 5 522
26 Schneider Eduard Pfaffenrot läuft 55 0.39:20,0 m50 2 558
27 Hebding Marion DB AG / VDES 68 0.39:29,0 w40 1 911
28 Braun Markus TSV Kandel 65 0.39:31,0 m40 4 516
29 Riegel Fabian 's pressiert! 87 0.39:35,0 m20 5 270
30 Svarnas Angelos LT Karlsdorf-Neuthard 51 0.39:45,0 m55 1 223
31 Ruhling Udo TV Dornstetten 71 0.39:47,0 m35 8 587
32 Knödler Wolfgang TG Ötigheim 62 0.39:50,0 m45 6 391
33 Rudolf Axel Bretten 71 0.39:51,0 m35 9 405
34 Krahmer Johanna Karlsruhe 83 0.39:53,0 w20 2 361
35 Holoch Tobias TF Bruchsal 85 0.39:55,0 m20 6 538
36 Metzger Wolfgang Heidelberg 60 0.40:03,0 m45 7 149
37 Hennhöfer Jens Völkersbach 76 0.40:05,0 m30 5 90
38 Singer Josef SG Forschungszentrum K 47 0.40:30,0 m60 1 324
39 Lukas Jens LSG Karlsruhe 66 0.40:31,0 m40 5 582
40 Häfele Wolfgang TG Stein 62 0.40:35,0 m45 8 574
41 Wagner Wolli Uferlos Karlsruhe 68 0.40:44,0 m40 6 329
42 Schorpp Michael TG Ötigheim 62 0.40:47,0 m45 9 404
43 Beierer Marcus Karlsruhe 74 0.40:47,0 m35 10 245
44 Nuß Thomas TG Neureut 69 0.40:48,0 m40 7 400
45 Kammerer Ralf über40-unter40 66 0.40:56,0 m40 8 586
46 Greß Markus TG Ötigheim 67 0.40:57,0 m40 9 519
47 Müller Dominik BF Karlsruhe 82 0.40:59,0 m20 7 155
48 Vollmer Klaus AOK-Laufteam 54 0.41:10,0 m55 2 327
49 Kircher Hubert PCI-Illingen 59 0.41:11,0 m50 3 429
50 Hucker Ralf Pfaffenrot läuft 65 0.41:16,0 m40 10 433
51 Speer Jörg TRT Remchingen 68 0.41:20,0 m40 11 447
52 Hölzer Dr. Oliver BSG Fiducia IT AG 71 0.41:24,0 m35 11 436
53 Christ Christian Schruns Skiläufer 78 0.41:28,0 m30 6 37
54 Kallenberg Michael Karlsruhe 84 0.41:29,0 m20 8 378
55 Wethel Jochen TV Hambrücken 76 0.41:30,0 m30 7 420
56 Ibach Johannes LT Ettlingen 58 0.41:36,0 m50 4 303
57 Becke Ralf Cafe-Bohne 65 0.41:38,0 m40 12 456
58 Richter Kerstin Netpioneer 79 0.41:42,0 w30 1 183
59 Rudolph Martin TV Hambrücken 62 0.41:45,0 m45 10 354
60 Krohn Thomas SG Siemens Karlsruhe 73 0.41:46,0 m35 12 438
61 Zink Tino Gazelle Pforzheim 59 0.41:46,0 m50 5 242
62 Buchmüller Armin Mein-erster-Marathon.d 70 0.41:49,0 m35 13 249
63 Meyer Thomas Karlsruhe 67 0.41:51,0 m40 13 463
64 Grüger Walter SC Önsbach 55 0.41:53,0 m50 6 81
65 Zirker Gerhard Polizei KA-Waldstadt 65 0.41:55,0 m40 14 336
66 Thomas Stephan C. TV Helmsheim 63 0.41:57,0 m45 11 526
67 Siegrist Jona TV Neulingen 95 0.41:59,0 m19 1 392
68 Stoll Horst St. Leon 60 0.42:07,0 m45 12 278
69 Brede Peter LG Pfinztal 67 0.42:22,0 m40 15 247
70 Wendel Oliver KSC Bad Wildbad 67 0.42:24,0 m40 16 414
71 Sommerlatt Thomas sporthaus-sommerlatt 58 0.42:30,0 m50 7 407
72 Hettesheimer Harry Dettenheim 62 0.42:31,0 m45 13 455
73 Veith Rainer LT Karlsdorf-Neuthard 59 0.42:32,0 m50 8 279
74 Zippel Eduard LT Karlsruhe 67 0.42:32,0 m40 17 571
75 Fränkle Andreas LG Hardtwaldsiedlung 76 0.42:34,0 m30 8 589
76 Blach Martin DJK Au am Rhein 68 0.42:37,0 m40 18 24
77 Lucic Ivan SSC Karlsruhe 48 0.42:39,0 m60 2 509
78 Stoewe Erik Freckenfeld 0 0.42:43,0 m19 2 766
79 Weisenburger Werner Muggensturm 58 0.42:43,0 m50 9 551
80 Apelt Werner Karlsbad 58 0.42:44,0 m50 10 16
81 Schwarz Jungbert LG Pfinztal 46 0.42:48,0 m60 3 529
82 Toebe Florian Karlsruhe 75 0.42:55,0 m30 9 225
83 Schüber Edgar LT Ettlingen 68 0.42:57,0 m40 19 204
84 Lempart Waldemar memler.de 62 0.42:59,0 m45 14 560
85 Schwarz Paul IPM Karlsruhe 56 0.43:00,0 m50 11 207
86 Schmieder Klaudia LT Karlsruhe 63 0.43:01,0 w45 1 197
87 Marton Petra TV Hambrücken 68 0.43:02,0 w40 2 356
88 Schmidt Michael Maikäfer Dietlingen 67 0.43:02,0 m40 20 443
89 Fiore Marco 4Ria 79 0.43:11,0 m30 10 588
90 Göpferich Benjamin ARGO-HYTOS 88 0.43:16,0 m20 9 256
91 Beutel Thomas Karlsruhe 68 0.43:18,0 m40 21 539
92 Hamma Kerstin LT Ettlingen 69 0.43:20,0 w40 3 85
93 Siedentopf Klaus Gazelle Pforzheim 58 0.43:25,0 m50 12 213
94 Schossig Marcella TG Stein 66 0.43:27,0 w40 4 202
95 Rothmund Wolfgang RH Karlsruhe 78 0.43:43,0 m30 11 190
96 Grimm Gerhard Karlsruhe 54 0.43:44,0 m55 3 258
97 Gönner Harry TVE Weiher 60 0.43:45,0 m45 15 74
98 von Ahn Norbert memler.de 67 0.43:51,0 m40 22 226
99 Fröhlich Peter Karlsruhe 67 0.43:53,0 m40 23 390
100 Düben Henning Hohenwettersbach 66 0.43:57,0 m40 24 46
101 Weingärtner Karin TG Ötigheim 61 0.44:02,0 w45 2 232
102 Köppel Markus TG Ötigheim 64 0.44:03,0 m45 16 514
103 Hofmann Lars Karlsruhe 70 0.44:08,0 m35 14 380
104 Christoph Michael EPO-Brüder 63 0.44:08,0 m45 17 39
105 Müller Matthias TuS Neureut 70 0.44:23,0 m35 15 426
106 Frei Marco Gebajo's Bilfingen 71 0.44:28,0 m35 16 61
107 Rücker Jochen BSG Fiducia IT AG 68 0.44:32,0 m40 25 544
108 Hucker Manfred DB AG / VDES 36 0.44:33,0 m70 1 915
109 Stephan Andreas LT Karlsruhe 63 0.44:35,0 m45 18 15
110 Radszuweit Michael SG Siemens Karlsruhe 61 0.44:36,0 m45 19 440
111 Katzenberger Axel - 66 0.44:39,0 m40 26 111
112 Etter Hermann Gazelle Pforzheim 46 0.44:45,0 m60 4 252
113 Kuld Felicitas SSC Karlsruhe 54 0.44:46,0 w55 1 126
114 Schmidt Uwe endorphin42 69 0.44:47,0 m40 27 275
115 Kresse Nicole LG DUV 73 0.44:47,0 w35 1 122
116 Protz Claudia Walzbachtal 69 0.44:48,0 w40 5 173
117 Landhäufer Raphael Rheinstetten 66 0.44:49,0 m40 28 547
118 Dietrich Peter Eisingen 43 0.44:50,0 m65 1 384
119 Altenburg Karsten LT Karlsruhe 56 0.44:51,0 m50 13 14
120 Friebolin Alex Spedition Schenker 83 0.44:52,0 m20 10 63
121 Jakober Heinz LT Neureut 64 0.45:02,0 m45 20 402
122 Stock Wolfgang DB AG / VDES 56 0.45:02,0 m50 14 934
123 Abele Niklas Walzbachtal 94 0.45:03,0 m19 3 12
124 Reister Michael R+V Karlsruhe 66 0.45:16,0 m40 29 562
125 Krebs Uwe LT TSV Graben 61 0.45:16,0 m45 21 417
126 Wees van Marco Karlsruhe 79 0.45:18,0 m30 12 409
127 Sienholz Armin VSV Büchig 58 0.45:25,0 m50 15 214
128 Flörchinger Herbert TV Rheinzabern 51 0.45:27,0 m55 4 58
129 Mendrzyk Michael SSC Karlsruhe 60 0.45:29,0 m45 22 147
130 Gollner Marc Kraichgau Triathlon 64 0.45:30,0 m45 23 362
131 Fucik Tilo E.G.O. Sport aktiv 71 0.45:32,0 m35 17 64
132 Teutsch Friedel TSG Dossenheim 48 0.45:37,0 m60 5 532
133 Ochs Pascal LAG Obere Murg 85 0.45:39,0 m20 11 399
134 Möhlmann Egon LT Ettlingen 47 0.45:44,0 m60 6 387
135 Kästel Frank memler.de 63 0.45:45,0 m45 24 564
136 Moosbach Markus - 79 0.45:45,0 m30 13 584
137 Bühn Oliver LG Kraichtal 69 0.45:47,0 m40 30 510
138 Schossig Angela TG Stein 92 0.45:48,0 w19 1 201
139 Moser Sonja LC Bad Dürkheim 84 0.45:52,0 w20 3 154
140 Beuthner Hartmut endorphin42-2008/Brett 54 0.45:53,0 m55 5 246
141 Bold Johann TV Kieselbronn 57 0.45:55,0 m50 16 28
142 Ohlhorst Dirk LT Karlsruhe 65 0.45:57,0 m40 31 162
143 Wiedemann Thomas LS Endorphin Bretten 63 0.46:01,0 m45 25 281
144 Sitte Stefan Karlsruhe 80 0.46:03,0 m20 12 427
145 Stähle Ulrich DJK Daxlanden 63 0.46:04,0 m45 26 594
146 Wipfler Gerhard LT Ettlingen 41 0.46:08,0 m65 2 382
147 Braun Heidemarie TV Forst Triathlon 60 0.46:11,0 w45 3 30
148 Chen I-Peng Uferlos karlsruhe 62 0.46:11,0 m45 27 36
149 Stößer Erika LT Malsch 52 0.46:12,0 w55 2 422
150 Krebs Sabine LT TSV Graben 62 0.46:14,0 w45 4 416
151 Kling Klaus LT TSV Graben 62 0.46:16,0 m45 28 385
152 Januszewski Uwe TB Wilferdingen 78 0.46:19,0 m30 14 563
153 Groß Hubert TV Hambrücken 59 0.46:21,0 m50 17 541
154 Stadtmüller Thomas DJK Bruchsal 63 0.46:22,0 m45 29 461
155 Wammetsberger Helga Karlsruhe 70 0.46:23,0 w35 2 231
156 görres thomas ups-karlsruhe 60 0.46:25,0 m45 30 77
157 Föry Reinhard LT Malsch 57 0.46:27,0 m50 18 421
158 Schroth Marcus TSV Weiler 74 0.46:28,0 m35 18 203
159 Renoffio Marco Straubenhardt 61 0.46:29,0 m45 31 182
160 Fritzen Frank Wolfgang TS Durlach 58 0.46:32,0 m50 19 457
161 hirsch robert ups-karlsruhe 67 0.46:33,0 m40 32 94
162 Abele Felix Walzbachtal 62 0.46:34,0 m45 32 11
163 Spiering Claudia TG Aue 68 0.46:35,0 w40 6 565
164 Hanemann Alexander memler.de 68 0.46:39,0 m40 33 583
165 Panic Petar SSC Karlsruhe 65 0.46:42,0 m40 34 375
166 Berndt Michael LG Pfinztal 73 0.46:48,0 m35 19 528
167 Götz Alexander Neureut 69 0.46:52,0 m40 35 442
168 Pascher Sibylle Laufshop endorphin Bre 65 0.46:52,0 w40 7 315
169 Peters Petra Rastatter TV Triathlon 60 0.47:04,0 w45 5 401
170 Geiger Maria TV Neulingen 59 0.47:05,0 w50 1 381
171 Hansmann Wolfgang TuS Rüppurr 49 0.47:09,0 m60 7 445
172 Siegele Andreas - 64 0.47:11,0 m45 33 535
173 Buchmüller Anna Mein-erster-Marathon.d 80 0.47:15,0 w20 4 248
174 Tumino Giovanni LG Pfinztal 58 0.47:16,0 m50 20 590
175 Schlichting Angelika LT Karlsruhe 58 0.47:18,0 w50 2 195
176 Taulup Errol LT TSV Graben 51 0.47:20,0 m55 6 413
177 Kilthau Thomas Karlsruhe 60 0.47:23,0 m45 34 368
178 Zorn Helmut Klangfächer Karlsruhe 60 0.47:26,0 m45 35 525
179 Abert Ute Karlsruhe 60 0.47:26,0 w45 6 13
180 Bartelt Detleff Karlsruhe 60 0.47:30,0 m45 36 20
181 Frei Christine Gebajo's Bilfingen 67 0.47:33,0 w40 8 60
182 Haas Diethelm PSV Karlsruhe 44 0.47:33,0 m65 3 437
183 Schulz Kerstin TV Forst Triathlon 64 0.47:37,0 w45 7 206
184 Schicht Christiane MNL Bischweier 54 0.47:40,0 w55 3 273
185 Oechsler Martin Bruchsal 82 0.47:42,0 m20 13 412
186 Klein Franz-Josef Uferlos 1996 Karlsruhe 59 0.47:46,0 m50 21 261
187 Weber Thierry - 64 0.47:47,0 m45 37 331
188 Stößer Jennifer LT Malsch 86 0.47:54,0 w20 5 423
189 Speil Siegfried TB1876 Dillweissenstei 67 0.47:58,0 m40 36 215
190 Essig Michael Rheinstetten 77 0.47:59,0 m30 15 534
191 Keck Reinhard LSG Karlsruhe 44 0.48:03,0 m65 4 548
192 Fürniß Beatrice mein-erster-marathon.d 67 0.48:05,0 w40 9 65
193 Bischoff Frank Bretten 66 0.48:09,0 m40 37 530
194 Fleschhut Christian Karlsruhe 82 0.48:10,0 m20 14 253
195 Messina Fabrizio LT Malsch 62 0.48:13,0 m45 38 540
196 Strobel Bernd SSC Karlsruhe 65 0.48:15,0 m40 38 221
197 Lehmann Peter LG Eggenstein 61 0.48:17,0 m45 39 415
198 Schmitt Thomas Team ErdingerAlkoholfr 73 0.48:18,0 m35 20 199
199 Göpferich Joachim TVE Weiher 53 0.48:20,0 m55 7 531
200 Göpferich Florian Kraichgau Triathlon 84 0.48:20,0 m20 15 75
201 Haag Robin Bruchsal 90 0.48:21,0 m19 4 300
202 Rudolph Maximilian TV Hambrücken 94 0.48:22,0 m19 5 355
203 Wagner Jürgen TG Aue/Karlsruhe 55 0.48:23,0 m50 22 328
204 Schneider Tobias - 80 0.48:25,0 m20 16 276
205 Breithaupt Rolf 76307 Karlsbad 45 0.48:33,0 m60 8 31
206 müller olaf ups-karlsruhe 65 0.48:34,0 m40 39 156
207 Rahner Marion MNL Bischweier 62 0.48:35,0 w45 8 269
208 Krämer Franz TV Hambrücken 57 0.48:39,0 m50 23 418
209 Figlestahler Achim SG EnBW 62 0.48:41,0 m45 40 55
210 Möhlmann Ulla LT Ettlingen 54 0.48:41,0 w55 4 388
211 Lauser Heiko Spedition Schenker 72 0.48:46,0 m35 21 134
212 Zastrow Thorsten - 77 0.48:49,0 m30 16 239
213 Gulich René Eggenstein 65 0.48:50,0 m40 40 82
214 Fischer Helmut AOK-Laufteam 48 0.48:50,0 m60 9 57
215 Gast Michael Uferlos KA 68 0.48:58,0 m40 41 577
216 Post Moritz Elektroläufer e.V. 81 0.48:59,0 m20 17 557
217 Tolonic Franz TG Dietlingen 64 0.49:02,0 m45 41 576
218 Greif Sabine DB AG / VDES 80 0.49:04,0 w20 6 907
219 Schnepf Dijana MNL Bischweier 81 0.49:09,0 w20 7 277
220 Ehrenberger Reinhard TV Bad Rappenau 56 0.49:12,0 m50 24 395
221 Kappel Markus Runners Point KA 81 0.49:14,0 m20 18 569
222 Fischer Alois TV Rheinzabern 56 0.49:16,0 m50 25 518
223 Plappert Klaus Team Karlsruhe 69 0.49:16,0 m40 42 566
224 Becht Lothar Remchingen 66 0.49:23,0 m40 43 432
225 Jahn Axel Netpioneer 80 0.49:25,0 m20 19 103
226 Hornung Gerd LT TSV Graben 62 0.49:26,0 m45 42 567
227 Roller Michael TV34 Pforzheim 57 0.49:29,0 m50 26 554
228 Schumacher Claus-Peter Transcat 76 0.49:30,0 m30 17 394
229 Wegmann Elisabeth LLG Drei Buchen 62 0.49:36,0 w45 9 343
230 Praska Alfred VLG Maximiliansau 48 0.49:38,0 m60 10 171
231 Waldenberger Gustav LT Karlsruhe 50 0.49:39,0 m55 8 550
232 Kiefer Sebastian TV Rheinzabern 94 0.49:41,0 m19 6 305
233 Vögele Tobias Ettlingen 74 0.49:44,0 m35 22 580
234 Liese Mark Walzbachtal 71 0.49:46,0 m35 23 139
235 Schenk Michael memler.de 70 0.49:51,0 m35 24 448
236 Kieselbach Gerlinde TVE Weiher 54 0.49:54,0 w55 5 112
237 Hartmeier Clemens - 65 0.50:06,0 m40 44 301
238 Weiß Joachim Netpioneer 80 0.50:09,0 m20 20 233
239 Grieger Klaus Durlach 36 0.50:09,0 m70 2 521
240 Becker Werner LT Ettlingen 39 0.50:16,0 m70 3 549
241 Schmid Andreas TV Hambrücken 68 0.50:19,0 m40 45 321
242 Bachmeier Günter TG Stein 40 0.50:21,0 m65 5 18
243 Karb Michael Bad Dürkheim 70 0.50:21,0 m35 25 568
244 Müller Wolfgang - 66 0.50:34,0 m40 46 157
245 Koschatzky Knut LG Fraunhofer ISI Karl 53 0.50:35,0 m55 9 119
246 Miehe Peter LT Ettlingen 40 0.50:41,0 m65 6 151
247 Bush Julia Pfinztal-Berghausen 83 0.50:41,0 w20 8 451
248 Krieg Martin Gaggenau 60 0.50:44,0 m45 43 546
249 Radszuweit Katrin SG Siemens Karlsruhe 63 0.50:44,0 w45 10 439
250 Friese Birgit LT TSV Graben 60 0.50:47,0 w45 11 255
251 Friese Andreas LT TSV Graben 58 0.50:49,0 m50 27 254
252 Mungenast Peter-Michael Rheinbrüder Karlsruhe 54 0.50:52,0 m55 10 397
253 Creutzmann Jürgen Pfinztal-Berghausen 79 0.50:55,0 m30 18 450
254 Krüger Thomas TSV Reichenbach 60 0.50:56,0 m45 44 600
255 Kaps Rainer LT Karlsruhe 55 0.50:57,0 m50 28 109
256 Kraus Oliver Intersport Bretten 78 0.51:02,0 m30 19 389
257 Vogt Thorsten DB AG / VDES 70 0.51:09,0 m35 26 937
258 Koch Herbert LT Ettlingen 59 0.51:10,0 m50 29 262
259 Hakenjos Roland - 74 0.51:12,0 m35 27 259
260 Burghardt Steffen Pforzheim 65 0.51:20,0 m40 47 35
261 Ditter Lukas Karlsruhe 97 0.51:23,0 m19 7 383
262 Hornung Alexandra RH Karlsruhe 79 0.51:23,0 w30 2 96
263 Lempart Helen memler.de 61 0.51:27,0 w45 12 561
264 STEINHOFF ROLAND LBS-BW LAUFTEAM 50 0.51:28,0 m55 11 218
265 Kimmich Gerhard Linkenheim 32 0.51:30,0 m70 4 360
266 Moock Jens Bruchsal 79 0.51:33,0 m30 20 265
267 Timo Böhninger Timo Karlsruhe 75 0.51:34,0 m30 21 224
268 Santos dos Christina Karlsruhe 62 0.51:34,0 w45 13 435
269 Otto Johannes STÖBER in motion 57 0.51:37,0 m50 30 313
270 Zengin Dogan STÖBER in motion 72 0.51:37,0 m35 28 334
271 Lenz Lena Gemeinsam Aktiv 95 0.51:42,0 w19 2 523
272 Bieber Kurt Gemeinsamaktiv/KA 60 0.51:43,0 m45 45 504
273 Steinmetz Frank Waldläufer-Schellbronn 60 0.51:46,0 m45 46 219
274 Perner Evi memler.de 53 0.51:51,0 w55 6 358
275 Mederer Thomas memler.de 70 0.51:52,0 m35 29 598
276 Holermann Georg SSC Stutensee 61 0.51:55,0 m45 47 555
277 Unser Michael Randgruppe 76 0.51:57,0 m30 22 326
278 Stapf Klaus LSG Karlsruhe 59 0.51:58,0 m50 31 411
279 Proß Matthias Neuhausen 68 0.52:07,0 m40 48 318
280 Wirth Michael Stutensee 65 0.52:08,0 m40 49 599
281 Omelic Ivan Ettlingen 58 0.52:11,0 m50 32 166
282 Breunig Matthias - 68 0.52:11,0 m40 50 34
283 Geisler Markus SSC-Karlsruhe 78 0.52:12,0 m30 23 70
284 Gielisch Petra PSD Bank 68 0.52:16,0 w40 10 373
285 Weiß Manu memler.de 71 0.52:24,0 w35 3 396
286 Martin Klaus memler.de 52 0.52:24,0 m55 12 446
287 Lenk Thomas SSC-Karlsruhe 60 0.52:25,0 m45 48 137
288 Reinhardt Andreas - 57 0.52:27,0 m50 33 319
289 Brendle Regina - 83 0.52:30,0 w20 9 32
290 Heckfuß Annegret VSV Büchig 71 0.52:31,0 w35 4 398
291 Genzel Peter TV Eutingen 72 0.52:38,0 m35 30 71
292 Werling Esther Karlsruhe 88 0.52:40,0 w20 10 234
293 Papadopolos Ioanna endorphin42 68 0.52:43,0 w40 11 314
294 Schmidt Alexandra endorphin42 71 0.52:46,0 w35 5 274
295 Heinz Angelika its possible Karlsruhe 53 0.52:58,0 w55 7 403
296 Christoph Heiko EPO-Brüder 70 0.53:05,0 m35 31 38
297 Feix Elli memler.de 53 0.53:08,0 w55 8 459
298 Fischer Christine Karlsruhe 70 0.53:09,0 w35 6 339
299 Hugger-Franke Cornelia - 68 0.53:13,0 w40 12 302
300 Musch Günther DB AG / VDES 44 0.53:15,0 m65 7 919
301 Brauch Kurt LT Lobbach 55 0.53:15,0 m50 34 29
302 Roser Michael AOK Laufteam 60 0.53:18,0 m45 49 452
303 Przykutta Martin Mühlacker 63 0.53:19,0 m45 50 174
304 Scholz Jürgen Hambrücken 78 0.53:29,0 m30 24 322
305 Kuttler Gerlinde Schruns Skiläufer 59 0.53:31,0 w50 3 131
306 Klein Gaby Stromerteam 61 0.53:33,0 w45 14 115
307 Grube René Freckenfeld 67 0.53:33,0 m40 51 79
308 Kieselbach Rüdiger TVE Weiher 49 0.53:34,0 m60 11 113
309 Jäger Stefan AFS Karlsruhe 76 0.53:42,0 m30 25 102
310 Stock Evelyn DB AG / VDES 62 0.53:44,0 w45 15 933
311 Zimmermann Karin Heidelberg 64 0.53:55,0 w45 16 241
312 Petschik Ralf Sanitätshaus Ruck 71 0.53:58,0 m35 32 169
313 Huber Wilfried Württembergische Vers. 40 0.54:09,0 m65 8 97
314 Wees van Harry LSG Karlsruhe 43 0.54:10,0 m65 9 408
315 Mayer Thomas - 72 0.54:10,0 m35 33 264
316 Brenner Michael DB AG / VDES 61 0.54:13,0 m45 51 902
317 Joch Tobias Würmersheim 76 0.54:17,0 m30 26 104
318 Hundsberger Ernst Karlsruhe 59 0.54:19,0 m50 35 556
319 Iman Dirk Karlsruhe 89 0.54:19,0 m20 21 578
320 Steimle Jürgen TB Wilferdingen 59 0.54:21,0 m50 36 217
321 PRICHODKO Alexander Uferlos 1996 KA 75 0.54:22,0 m30 27 172
322 Neubauer Herbert KSK Niefern 41 0.54:45,0 m65 10 161
323 LAUBE Manfred PZ-AOK-Laufteam 43 0.54:49,0 m65 11 263
324 Mai Jonas LT Spessart 94 0.54:49,0 m19 8 573
325 Mai Bernd LT Spessart 58 0.54:50,0 m50 37 572
326 Mederer Sabine memler.de 68 0.54:55,0 w40 13 597
327 Roll Herbert Trimmclub Bruchhausen 46 0.54:57,0 m60 12 271
328 Wallner Margit MNL Bischweier 62 0.54:58,0 w45 17 280
329 Kuld Matthias PSK Karlsruhe 58 0.55:01,0 m50 38 128
330 Seiboth Connie - 86 0.55:14,0 w20 11 209
331 Rahman Sahi Karlsruhe 71 0.55:20,0 m35 34 453
332 Stock Caroline DB AG / VDES 84 0.55:28,0 w20 12 932
333 Börtzler Uwe Weingarten 58 0.55:35,0 m50 39 363
334 Müller Michael DB AG / VDES 73 0.55:40,0 m35 35 918
335 Ring Werner L&S Bretten 59 0.55:45,0 m50 40 185
336 Staisch Sandra Karlsruhe 73 0.55:50,0 w35 7 191
337 Schulz Christian EPO-Brüder 64 0.56:13,0 m45 52 205
338 Gohlke Rene Krille-Haus Team 90 0.56:16,0 m19 9 592
339 Zimmermann Peter Rheinstetten 56 0.56:40,0 m50 41 444
340 Enderle Gabi Jöhlingen 56 0.56:43,0 w50 4 419
341 Hirsch Bianka Rheinstetten 81 0.56:47,0 w20 13 441
342 Lotsch Gerhard HV Wössingen 48 0.56:48,0 m60 13 543
343 Edlefsen Elisabeth TV Rheinzabern 58 0.56:49,0 w50 5 352
344 Morgan Smit Krille-Haus Team 91 0.56:49,0 m19 10 593
345 Ring Michael TV Rheinzabern 57 0.56:51,0 m50 42 353
346 marioth eric - 66 0.56:57,0 m40 52 309
347 König-Schorb Sylvia - 68 0.57:00,0 w40 14 116
348 Schlanke Jörg DB AG / VDES 72 0.57:10,0 m35 36 924
349 Zilly Thomas DB AG / VDES 59 0.57:11,0 m50 43 941
350 Potschka Thomas BGV 77 0.57:14,0 m30 28 170
351 Huttner Werner Trimmclub Bruchhausen 54 0.57:15,0 m55 13 260
352 Höcherl Rupert - 81 0.57:35,0 m20 22 454
353 Ratzel Volker LT Karlsdorf-Neuthard 41 0.57:49,0 m65 12 434
354 Eder Hanspeter Lichtbund Karlsruhe 69 0.57:54,0 m40 53 596
355 Möck Wolfgang Lichtbund Karlsruhe 57 0.57:55,0 m50 44 595
356 Benz Martina LT Grötzingen 59 0.58:02,0 w50 6 591
357 Steimle Claudia TB Wilferdingen 60 0.58:04,0 w45 18 216
358 Becher Roland LT TSV Graben 57 0.58:06,0 m50 45 21
359 Glatz Stefan Karlsruhe 65 0.58:13,0 m40 54 365
360 Erndwein Wolfgang Karlsruhe 53 0.58:14,0 m55 14 364
361 Bahm Andrea ESG Frankonia e.V. 59 0.58:20,0 w50 7 19
362 Hofmann Miriam MTV Karlsruhe 70 0.58:26,0 w35 8 465
363 Ramin Andreas MTV Karlsruhe 63 0.58:26,0 m45 53 527
364 Lenz Martin Gemeinsam Aktiv 62 0.58:28,0 m45 54 524
365 Riffel Sabine LT TSV Graben 70 0.58:46,0 w35 9 585
366 Ernst Friedrich LLG Drei Buchen 39 0.58:48,0 m70 5 51
367 Ungerer Hermann DB AG / VDES 52 0.58:49,0 m55 15 936
368 Zilly Birgit DB AG / VDES 67 0.58:51,0 w40 15 940
369 Nagel Claudia Karlsruhe 94 0.58:58,0 w19 3 159
370 MEERWARTH Klaus B R E T T E N 48 0.59:09,0 m60 14 144
371 Diepold Ute - 57 0.59:11,0 w50 8 42
372 Thust Dagmar EnBW Stromer 63 0.59:15,0 w45 19 545
373 Huber Tanja Karlsdorf 74 0.59:21,0 w35 10 536
374 Huber Klaus Karlsdorf 70 0.59:22,0 m35 37 537
375 Pantke-Böcker Sabine Karlsruhe 66 0.59:45,0 w40 16 168
376 Eismann Katrin DB AG / VDES 79 0.59:48,0 w30 3 904
377 Sterklow Andreas DB AG / VDES 78 0.59:49,0 m30 29 931
378 Landes Gerhard TTK Mannheim 51 0.59:58,0 m55 16 379
379 wissing karl IG EMS 46 1.00:02,0 m60 15 333
380 Zöller Ruth AFS Karlsruhe 59 1.00:13,0 w50 9 243
381 Walz Jörg Karlsruhe 60 1.00:14,0 m45 55 229
382 John Kerstin Keep on Walking Team 74 1.00:17,0 w35 11 105
383 Pokluda Margit - 64 1.00:42,0 w45 21 559
384 Bachert Elisabeth LT TSV Graben 62 1.00:42,0 w45 20 386
